إنه يتميز ببطانة فلور لمقاومة تآكل ممتازة.
مو:
1طَرد:
Customziedلون:
Customizedمادة:
Fluoroplastic alloy/Steelدرجة حرارة العمل:
-20 to 120 ℃ضغط العمل:
1.6 MPa
نظرة عامة على المنتج
تم تصميم وتصنيع الجيل الثالث من مضخة الطرد المركزي المبطن للفلور THF وتصنيعها وفقًا للمعايير الدولية ومضامات مع تكنولوجيا المضخة غير المعدنية.
المضخة مناسبة للنقل على المدى الطويل لمختلف الوسائط المسببة للتآكل ، مثل الأحماض القوية ، القلويات القوية ، أملاح قوية وأكسدة قوية من أي تركيز.
يبطئ الغلاف بقذيفة معدنية وجميع أجزاء الفائض مصنوعة من سبيكة بلاستيكية.
مزايا المنتج
1. تم تصميم وتصنيع مضخة الطرد المركزي المبطن للفلور THF وتصنيعها وفقًا للمعايير الدولية وجمعها مع عملية الضخ غير المعدنية.
لديها المزايا التالية: مقاومة التآكل ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، غير التطويرية ، القوة الميكانيكية العالية ، الكفاءة العالية وتوفير الطاقة.
2. يستخدم ختم العمود الختم الميكانيكي الخارجي المتقدم ، ويمكن ضبط الختم الميكانيكي دون تفكيك. | يمكن تجهيز سطح الختم الكاشط بكربريد السيليكون ، والكربيد السيليكون الملبد بالضرب ، والسيراميك ، والكربون الكربوني ، والكربيد الأسمنت ، ومواد أخرى لتلبية متطلبات نقل السوائل المختلفة وضمان عمر خدمة الختم الميكانيكي. | الرسم البياني الهيكلي | قائمة المواد | جزء | مادة |
â جزء | مادة | â§جزء | مادة | â®ضخ الجسم | HT200/سبيكة الفلور مبطن |
â¡رمح | 304/316/316L | â¨غدة الظهر تحمل | HT200 | â¯المكره | 45# |
â¢سبيكة الفلوروباستيك | قوس | â©HT200 | اقتران المضخة | â°حشية | 304 |
â£فلوروببر | غدة تحمل الأمامي | âªHT200 | غشاء | â±غطاء المضخة | 45# |
â¤HT200/سبيكة الفلور مبطن | الحافلة الأمامية | â«محمل المتداول | اقتران كهربائي | â²حلقة ثابتة | 304 |
â¥سيليكون كربيد/سبيكة صلبة | صندوق تحمل | â¬HT200 | درع | â³ختم الغدة | 304/316/316L |
â¦تحمل الظهر | محمل المتداول | âمحرك | 45# | ãكطلب العميل | حلقة ديناميكية |
سيليكون كربيد/سبيكة صلبة
سحب قضيب
طبق | HT200 | الرسم البياني الهيكلي | بيانات الأداء | نموذج | القوة المقدرة | التدفق المقدر |
25-20-125 | 1 | 2.5 | 20 | رأس التصنيف | الجهد االكهربى | 25*20 |
25-20-160 | 2.2 | 2.5 | 32 | ضخ مادة الجسم | حجم المدخل | 25*20 |
25-20-200 | 4 | 2.5 | 50 | 380 فولت | F46 | 25*20 |
25-20-250 | 11 | 2.5 | 80 | 380 فولت | F46 | 25*20 |
32-20-125 | 1.5 | 3.2 | 20 | 380 فولت | F46 | 32*20 |
32-20-160 | 2.2 | 3.2 | 32 | 380 فولت | F46 | 32*20 |
32-20-200 | 4 | 3.2 | 50 | 380 فولت | F46 | 32*20 |
32-20-250 | 11 | 3.2 | 80 | 380 فولت | F46 | 32*20 |
40-25-125 | 1.5 | 6.3 | 20 | 380 فولت | F46 | 40*25 |
40-25-160 | 2.2 | 6.3 | 32 | 380 فولت | F46 | 40*25 |
40-25-200 | 5.5 | 6.3 | 50 | 380 فولت | F46 | 40*25 |
40-25-250 | 11 | 6.3 | 80 | 380 فولت | F46 | 40*25 |
40-25-315 | 6.3 | 125 | 380 فولت | F46 | 40*25 | |
50-32-125 | 2.2 | 12.5 | 20 | 380 فولت | F46 | 50*32 |
50-32-160 | 0.55 | 12.5 | 32 | 380 فولت | F46 | 50*32 |
50-32-200 | 7.5 | 12.5 | 50 | 380 فولت | F46 | 50*32 |
50-32-250 | 11 | 12.5 | 80 | 380 فولت | F46 | 50*32 |
50-32-315 | 12.5 | 125 | 380 فولت | F46 | 50*32 | |
65-50-125 | 3 | 25 | 20 | 380 فولت | F46 | 65*50 |
65-50-160 | 5.5 | 25 | 32 | 380 فولت | F46 | 65*50 |
65-40-200 | 11 | 25 | 50 | 380 فولت | F46 | 65*50 |
65-40-250 | 18.5 | 25 | 80 | 380 فولت | F46 | 65*50 |
65-40-315 | 30 | 25 | 125 | 380 فولت | F46 | 80*65 |
80-65-125 | 5.5 | 50 | 20 | 380 فولت | F46 | 80*65 |
80-65-160 | 11 | 50 | 32 | 380 فولت | F46 | 80*65 |
80-50-200 | 15 | 50 | 50 | 380 فولت | F46 | 80*50 |
80-50-250 | 30 | 50 | 80 | 380 فولت | F46 | 80*50 |
80-50-315 | 45 | 50 | 125 | 380 فولت | F46 | 80*50 |
100-80-125 | 11 | 100 | 20 | 380 فولت | F46 | 100*80 |
100-80-160 | 15 | 100 | 32 | 380 فولت | F46 | 100*65 |
100-65-200 | 30 | 100 | 50 | 380 فولت | F46 | 100*65 |
100-65-250 | 45 | 100 | 80 | 380 فولت | F46 | 100*65 |
100-65-315 | 75 | 100 | 125 | 380 فولت | F46 | 100*65 |
125-80-160 | 55 | 160 | 32 | 380 فولت | F46 | 125*80 |
125-100-200 | 55 | 200 | 50 | 380 فولت | F46 | 125*100 |
125-100-250 | 75 | 200 | 80 | 380 فولت | F46 | 125*100 |
125-100-315 | 18.5 | 200 | 125 | 380 فولت | F46 | 125*100 |
125-100-400 | 37 | 200 | 50 | 380 فولت | F46 | 125*100 |
150-125-250 | 22 | 200 | 20 | 380 فولت | F46 | 150*125 |
150-125-315 | 45 | 200 | 32 | 380 فولت | F46 | 150*125 |
150-125-400 | 75 | 200 | 50 | 380 فولت | F46 | 150*125 |
200-150-250 | 45 | 400 | 20 | 380 فولت | F46 | 200*150 |
200-150-315 | 75 | 400 | 32 | 380 فولت | F46 | 200*150 |
200-150-400 | 110 | 400 | 50 | 380 فولت | F46 | 200*150 |
250-200-250 | 160 | 800 | 50 | 380 فولت | F46 | 250*200 |
250-200-315 | 110 | 800 | 32 | 380 فولت | F46 | 250*200 |
380 فولت
F46 380 فولت
F46 نطاق الأداء ضغط التصميم:
1.6mpa ، و
معدل منخفض: 0.75 ~ 1550m³/h ،
رأس: 3 ~ 125m ،
قوة: