تستخدم مضخة الفراغ المغناطيسية الاقتران المغناطيسي لنقل عزم الدوران.
أصل المنتج:
China, Anhui provinceلون:
Customizedمنفذ الشحن:
Shanghaiمهلة:
1 Monthمو:
1طَرد:
Wooden caseمادة:
Stainless steel
منتج مراجعة
مضخة الفراغ المغناطيسية TCBV Series هي نوع جديد من المضخة الصناعية التي طورتها شركتنا.
يدمج ميزات كل من مضخات الفراغ والمضخات المغناطيسية.
هذه المضخة مناسبة لاستخراج البخار الغاز والمياه ، مع ضغط شفط قادر على الوصول إلى 33 مارس الضغط المطلق (أي ما يعادل فراغ 98 ٪).
في الحالات التي تعمل فيها مضخة الفراغ بشكل مستمر مع ضغط الشفط أقل من 80 مارس ، من الضروري توصيله بأنبوب حماية تآكل الغاز من أجل حماية المضخة.
عند إرفاق حاقن في الغلاف الجوي ، يمكن زيادة ضغط الشفط إلى 10 مارس.
علاوة على ذلك ، يمكن تركيب الحاقن مباشرة على مضخة الفراغ.
عند العمل كضاغط ، يمكن أن يصل الضغط الذي يمكن أن يحققه إلى 0.26 ميجا باسكال (الضغط المطلق).
مزايا المنتج
1. يتميز بتصميم تقلب مباشر محوري ، والذي لا يوفر المساحة فحسب ، بل يجعل التثبيت بلا عناء.
2. للمغناطيس ، يتم استخدام الفولاذ المغناطيسي البورون الحديد النيوديميوم لكل من المغناطيسات الداخلية والخارجية.
غلاف العزلة مصنوع من مادة غير معدنية ، والمحامل هي محامل كرة ملامسة للزاوية السيراميك التي تشتري ذاتيا.
3. يستخدم حصريًا محركات سلسلة Y2 ، مع مستوى حماية IP54. | 4. العملية سلسة ، ومستوى الضوضاء منخفض يصل إلى 60 ديسيبل. | 5. إنه يحتوي على تصميم ميناء عادم مرن فريد يمنع الضغط المفرط ويضمن الكفاءة المثلى في نطاق أداء مضخة الفراغ TCBV Series. | بيانات الأداء | يكتب | الحد الأقصى لحجم الهواء | قوة | |
سرعة | تدفق | ضوضاء | وزن | م/دقيقة | م/ح | KW | |
R.P.M | 0.45 | 27 | 1.1 | 2900 | 2 | 62 | 37 |
ل/دقيقة | 0.86 | 52 | 2.2 | 2900 | 2 | 65 | 41 |
د (أ) | 1.33 | 80 | 3 | 2900 | 2.5 | 66 | 66 |
كجم | 1.83 | 110 | 5.5 | 2900 | 4.2 | 72 | 85 |
TCBV2 060 | 2.75 | 165 | 5.5 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
TCBV2 061 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
TCBV2 070 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
TCBV2 071 | 6.66 | 400 | 11 | 1450 | 15 | 73 | 280 |
TCBV5 110 | 8.33 | 500 | 15 | 980 | 20 | 74 | 390 |
TCBV5 111 | 2.75 | 165 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 148 |
TCBV5 121 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 196 |
TCBV5 131 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 220 |
TCBV5 161 | 6.66 | 400 | 11 | 1450 | 15 | 73 | 314 |
TCBV6 110 | 8.33 | 500 | 15 | 980 | 20 | 74 | 426 |
TCBV6 111
TCBV6 121
TCBV6 131